行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.12.15) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內乙醇市場價格穩(wěn)中有漲。華東地區(qū)下游延續(xù)按需采購節(jié)奏,區(qū)內乙醇企業(yè)報價多穩(wěn),部分有上調表現(xiàn);其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預計短期國內乙醇市場價格大穩(wěn)小動。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 12/12 | 12/15 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5100 | 5050-5100 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5100-5150 | 5100-5150 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5000-5200 | 5000-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5850-5900 | 5900-5900 | 50/0 | ||
普級 | 山東 | 5300-5350 | 5350-5400 | 50/50 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5300-5350 | 5400-5400 | 100/50 | |||
無水 | 安徽 | 5850-5900 | 5900-5950 | 50/50 | |||
普級 | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5410-5410 | 5410-5410 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關產品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 12/12 | 12/15 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2186 | 2187 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5070 | 5070 | 0 | |||
玉米:今日國內玉米市場均價2187元/噸,價格較上一工作日上調1元/噸.醋酸乙酯:今日國內醋酸乙酯市場價格大穩(wěn)小動。華東、山東地區(qū)暫無新消息釋放,業(yè)者多隨行就市,下游按需拿貨為主,市場價格重心無明顯變動;華南地區(qū)部分工廠交付出口訂單,利好外圍工廠成交,局部成交重心走高;預計短期國內醋酸乙酯市場價格窄幅整理為主。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網),以上內容僅供參考,本站不對所收集的數據、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。