行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.12.11) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。當(dāng)前乙醇企業(yè)報(bào)價(jià)整體持穩(wěn),市場(chǎng)進(jìn)入整理消化前期漲幅階段,前期低端價(jià)格淡出市場(chǎng),而高價(jià)貨源成交略顯乏力,市場(chǎng)價(jià)格重心大致持穩(wěn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng)為主。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 12/10 | 12/11 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5450-5500 | 50/50 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5100 | 5050-5100 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5100-5150 | 5100-5150 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5000-5200 | 5000-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5250-5300 | 5250-5300 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5410-5430 | 5410-5430 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5800-5800 | 5800-5800 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 12/10 | 12/11 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2187 | 2185 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5070 | 5070 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2185元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)前市場(chǎng)暫無(wú)新的消息出現(xiàn),各主力裝置運(yùn)行平穩(wěn),華東當(dāng)前部分工廠仍有出口訂單執(zhí)行,然內(nèi)貿(mào)需求表現(xiàn)清淡,新單成交平平,持貨商發(fā)前期訂單為主,市場(chǎng)價(jià)格重心大致持穩(wěn),預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間整理為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。