行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.01.26) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)為主,局部漲跌。華東地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)為主,局部走低;河南地區(qū)廠家節(jié)前出貨需求增加,業(yè)者為吸引車輛,報盤價格下降;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 01/23 | 01/26 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5950 | 5100-5950 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5200-5904 | 5200-5904 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5350 | 5200-5350 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5400-5400 | 5300-5350 | -100/-50 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5260-5280 | 5330-5380 | 70/100 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5300-5300 | 5270-5270 | -30/-30 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/23 | 01/26 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2234 | 2237 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5142 | 5142 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2237元/噸,價格較上一工作日上調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中有漲。山東地區(qū)主力工廠前期成交結(jié)果較好,近期基本發(fā)貨為主,今日競拍價格繼續(xù)上調(diào),但總體放量有限,下游主要消耗現(xiàn)有貨源;華東及華南地區(qū)下游節(jié)前按需備貨為主,整體成交情況尚可,報價較為堅挺;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格區(qū)間整理為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。