行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.01.21) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場維穩(wěn)運行。上游原料玉米價格堅挺,企業(yè)生產(chǎn)成本較高,疊加部分裝置延續(xù)停車和降負(fù)狀態(tài),供應(yīng)端亦有利好支撐,企業(yè)挺價情緒明顯,下游接貨積極性一般,維持剛需成交,市場空好交織下,預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 01/20 | 01/21 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5950 | 5100-5950 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5200-5904 | 5200-5904 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5290-5290 | 5290-5290 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/20 | 01/21 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2229 | 2230 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5060 | 5070 | 10 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2230元/噸,價格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格上漲。 上游原料醋酸價格上行乏力,乙醇價格大穩(wěn)小動,成本端整體支撐有限,加之下游業(yè)者入市積極性未見明顯提升,隨用隨采為主,春節(jié)前廠家多以出貨為主,新價報盤較為謹(jǐn)慎,預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。