行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.01.07) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。當(dāng)前,上游原料玉米價(jià)格高位整理,成本端支撐堅(jiān)挺,然下游需求難有提振,采購(gòu)積極性不高,剛需拿貨為主,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 01/06 | 01/07 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5190-5190 | 5160-5160 | -30/-30 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/06 | 01/07 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2199 | 2200 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5070 | 5070 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2200元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。目前原料成本尚有支撐,但供應(yīng)方面則呈現(xiàn)區(qū)域性走勢(shì),其中北方以及華東地區(qū)供應(yīng)預(yù)期增加,同時(shí)企業(yè)庫(kù)存多有壓力,華南當(dāng)前裝置恢復(fù)時(shí)間待定,提振市場(chǎng)情緒;綜合來(lái)看,供應(yīng)面波動(dòng)對(duì)各區(qū)域持貨商報(bào)盤心態(tài)影響不一,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。