行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.12.30) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)為主。近期乙醇市場交投氛圍偏弱,部分企業(yè)讓利促出貨;隨著元旦假期臨近,市場供應(yīng)相對充足,工廠繼續(xù)執(zhí)行前期訂單為主,下游企業(yè)采購趨于謹慎,消化現(xiàn)有庫存為主,入市采購意愿不強,市場謹慎觀望情緒濃厚,預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格以穩(wěn)為主。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 12/29 | 12/30 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5330-5360 | 5290-5290 | -40/-70 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5380-5380 | 5380-5380 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 12/29 | 12/30 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2192 | 2194 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 5075 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2194元/噸,價格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中有跌。當前,下游需求持續(xù)疲軟,疊加供應(yīng)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)寬松,市場供過于求格局下,預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場偏弱整理運行。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。